ПРОТОКОЛ
Итоговых результатов участников Городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера - 2015" по профессии "Электросварщик ручной сварки"
№ участника | Ф.И.О. участника | Наименование организации | Оценка теоретических знаний | Оценка качества выполнения практического задания | Общее количество баллов | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Якубенко Роман Леонидович | ООО «КРОСТ-Д» | 27 | 64,5 | 91,5 | 1 |
2 | Пикалкин Артем Сергеевич | ЗАО «Мосфундаментстрой-6» | 24 | 62,8 | 86,8 | 2 |
3 | Борисов Сергей Иванович | ОАО «Компания Главм осетром» ОАО «УЖС-1» | 27 | 52 | 79 | 3 |
4 | Шмаков Григорий Юрьевич | ООО «АРКС инж» | 23 | 53,5 | 76,5 | 4 |
5 | Ведищев Александр Андреевич | ПАО «Моспромстрой» Филиал «Фирма Сакта» | 25 | 48 | 73 | 5 |
6 | Фролов Навел Владимирович | ОАО «Домостроительный комбинат № 1» | 24 | 45 | 69 | 6 |
7 | Колесников Сергей | ООО «Фирма Авангард» | 27 | 46 | 67,6 | 7 |
8 | Избяков Олег | ОАО «Компания «Главмосстрой» ОАО «Моспромжелезобетон» | 30 | 34 | 64,6 | 8 |
9 | Зуев Александр Сергеевич | ООО «МонАрх» ООО «Фасадные системы и конструкции» | 21 | 20 | 41 | 9 |
10 | Брьигалин Владимир Юрьевич | ОАО «САНТЕХПРОМ» | 16 | 19,5 | 35,5 | 10 |
11 | Яковлев Константин Валентинович | ОАО «ПИК-Индустрия» | 15 | 19,5 | 34,5 | 11 |
12 | Алиев Эрик Насирович | АО «СУ- 155» Фпгиал «ДСК-5» | 11 | 20 | 33 | 12 |
13 | Грибов Валерия Вячеславович | ЗАО «СОЮЗ-ЛЕС» | 10 | 16 | 26 | 13 |
14 | Яптысый Александр Иванович | ГБОУ СПО «Строительный техникум № 30» | 64 | 89 | Вн/к |
Пусть ваши друзья узнают:
Поделиться:
Мы в социальных сетях
Будем вам очень признательны, если оставите свой объективный отзыв о нашем Центре в Яндексе